登陆  |  注册
  |  帮助
现可用于购房的资金: 万元
(包括现金、存款、有价证券和可以筹措到的资金总和)
现家庭月收入:
预计家庭每月可用于购房支出: 元/月
您期望偿还贷款的年限:
您计划购买房屋的面积: 平方米
您可购买的房屋总价为:
您可购买的房屋单价为: 元/平方米
购房相关税费:
契 税:
注:房屋的实际成交价格高于同级别土地上住房平均交易价格的1.2倍以上,契税按3%收取
公共维修基金:
银行贷款需支付的费用
首付款: 保    险    费:
律师费: 抵押登记费:
注:倍北京公积金贷款最高额度为60万元人民币本工具按最新规定计算。
公积金
年限 1 - 5年 5 - 30年
05.3.17-06.5.7 3.96% 4.41%
06.5.8-07.3.18 4.14% 4.59%
07.3.18后 4.32% 4.77%
07.5.19后 4.41% 4.86%
07.7.21后 4.50% 4.95%
07.8.22后 4.59% 5.04%
07.9.15后 4.77% 5.22%
08.9.16后 4.59% 5.13%
08.10.9后 4.32% 4.86%
08.10.30后 4.05% 4.59%
08.11.27后 3.51% 4.05%
08.12.23后 3.33% 3.87%
商业性
年限 1 - 5年 5 - 30年
05.3.17-06.4.27下限 5.27% 5.51%
05.3.17-06.4.27上限 5.85% 6.12%
06.4.28-8.19下限 5.51% 5.75%
06.4.28-8.19上限 6.12% 6.39%
06.8.19-07.3.18下限 5.51% 5.81%
06.8.19-07.3.18上限 6.48% 6.84%
07.3.18后下限 5.74% 6.04%
07.3.18后上限 6.75% 7.11%
07.5.19后 6.93% 7.20%
07.7.21后 7.20% 7.38%
07.8.22后 7.38% 7.56%
07.9.15后 7.65% 7.83%
07.12.21后 7.74% 7.83%
08.9.16后 7.56% 7.74%
08.10.9后 7.29% 7.47%
08.10.30后 7.02% 7.20%
08.11.27后 5.94% 6.12%
08.12.23后 5.76% 5.94%
房产骗术大揭密

更多……

最新回答

更多……